قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 13:29 سه شنبه
ارسال شده توسط سجاد در 90/7/19:: 2:52 عصرارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | 1219 | 1225 |
دلار کانادا | 1200 | 1210 |
یورو | 1660 | 1670 |
پوند انگلستان | 1930 | 1950 |
دلار استرالیا | 1235 | 1245 |
فرانک سوئیس | 1370 | 1390 |
کورون سوئد | 180 | 190 |
کورون نروژ | 205 | 216 |
کورون دانمارک | 216 | 226 |
یکصد ین ژاپن | 1550 | 1610 |
دلار هنگ کنگ | 135 | 150 |
رینگیت مالزی | 398 | 410 |
لیر ترکیه | 665 | 685 |
ریال عربستان | 320 | 332 |
دینار کویت | 4000 | 4300 |
درهم امارات | 325 | 336 |
هزاردینار عراق | 950 | 1030 |
یوان چین | 190 | 199 |
روپیه هند | 22 | 29 |
بات تایلند | 38 | 42 |
افغانی افغانستان | 22 | 27 |
درام ارمنستان | 2.8 | 3.8 |
لیره سوریه | 20 | 25 |
روپیه پاکستان | 11 | 15 |
منات آذربایجان | 1500 | 1600 |
کلمات کلیدی :
نظر